จำนวน PR News ที่เข้ามาทั้งหมด 398 ข่าว
PR News มาจาก PR-Agency 246 ข่าว ส่งมาจาก PR-Agency ทั้งหมด 68 บริษัท
PR News มาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน (In-house) 152 ข่าว จากทั้งหมด 50 หน่วยงาน
| Top 10 In-house Statistics | ||
| อันดับ | หน่วยงาน | จำนวนข่าว |
| 1 | ศูนย์วิจัยกสิกรไทย | 19 |
| 2 | แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส, บมจ. | 15 |
| 3 | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 11 |
| 4 | โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น, บมจ. | 11 |
| 5 | ธนาคารกสิกรไทย, บมจ. | 6 |
| 6 | บัตรกรุงไทย, บมจ. | 6 |
| 7 | อาร์เอส, บมจ. | 6 |
| 8 | ธนาคารทิสโก้ | 5 |
| 9 | ควอลิตี้เฮาส์, บมจ. | 4 |
| 10 | อมารีออคิดรีสอร์ทแอนด์ทาวเวอร์ | 4 |
| Top 10 Agency Statistics | ||
| อันดับ | หน่วยงาน | จำนวนข่าว |
| 1 | ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน (ประเทศไทย), บจก. | 25 |
| 2 | โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น, บจก. | 14 |
| 3 | มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่น, บจก. | 11 |
| 4 | ธนบุรินทร์ เอเชีย แปซิฟิก, บจก. | 10 |
| 5 | อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ | 10 |
| 6 | เวเบอร์ แชนด์วิค (ประเทศไทย), บจก. | 9 |
| 7 | สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. | 9 |
| 8 | คอร์ แอนด์ พีค, บจก. | 9 |
| 9 | พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง, บจก. | 7 |
| 10 | แฟรนคอมเอเชีย, บจก. | 6 |
| Top 10 ภาคธุรกิจที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด | ||
| อันดับ | หน่วยงาน | จำนวนข่าว |
| 1 | คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์ และไอที | 58 |
| 2 | ธนาคารและการเงิน | 57 |
| 3 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 38 |
| 4 | การสื่อสารโทรคมนาคม, โทรศัพท์มือถือ | 36 |
| 5 | พาณิชย์และธุรกิจการค้า | 32 |
| 6 | สุขภาพและความงาม | 32 |
| 7 | คมนาคมและการขนส่ง | 23 |
| 8 | อาหารและเครื่องดื่ม | 20 |
| 9 | บันเทิง | 20 |
| 10 | ยานยนต์ | 17 |
| Most Valuable PR-News | ||
| 10 อันดับข่าว PR News ที่มีผู้สนใจเข้ามาอ่านจากเว็บไซต์ www.positioningmag.com มากที่สุด | ||
| ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2551 – 11 สิงหาคม 2551 | ||
| อันดับ | ประเด็นข่าว | จำนวนข่าว |
| 1 | ยาสีฟันคอลเกต จัดโครงการตรวจฟันฟรี | 556 |
| 2 | มาลีแนะนำ น้ำผลไม้มาลี ทีน ยูเอชที 3 รสชาติใหม่ | 365 |
| 3 | บิ๊กซีฉลองครบรอบ 15 ปี แจกรถ 15 คัน สร้างแบรนด์ลอยัลตี้อย่างต่อเนื่องในครึ่งปีหลัง | 273 |
| 4 | ซันซิลปรับโฉมแชมพูเอาใจสาวไทยด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะไบโอเมจิเคิล | 261 |
| 5 | ใหม่! ซิตร้า สูตรเข้มข้น สำหรับผิวแห้ง | 249 |
| 6 | TIMEX เปิดตัวสุดยอดนวัตกรรมนาฬิการะดับโลกรุ่นใหม่ | 247 |
| 7 | ทรูพริวิเลจ มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้ากลุ่มทรู ตลอดเดือนกรกฎาคม | 245 |
| 8 | ใหม่! นีเวีย ฟอร์เมน ไวท์เทนนิ่ง | 244 |
| 9 | Levi’s 501 Live Unbuttoned – ฉีกกฎ ปลดกระดุม | 223 |
| 10 | แอบโซลูทจัดอีเวนต์คิกออฟแบรนด์แคมเปญ “อิน แอน แอบโซลูท เวิลด์” ในไทย | 229 |

