มีจำนวนข่าว PR News ที่เข้ามาทั้งหมด 446 ข่าว PR News มาจากเอเยนซี่ (Agency) 247 ข่าว จากทั้งหมด 66 บริษัท PR News มาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (In-house) 199 ข่าว จากทั้งหมด 96 หน่วยงาน
Top 10 Inhouse Statistics
Top 10 Agency Statistics
อันดับ |
หน่วยงาน |
จำนวนข่าว |
1. | ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน (ประเทศไทย), บจก. | 26 |
2. | อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ | 25 |
3. | พีอาร์พีเดีย, บจก. | 12 |
4. | ธนบุรินทร์ เอเชีย แปซิฟิก, บจก. | 11 |
5. | คอร์ แอนด์ พีค, บจก. สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. | 10 |
6. | มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง, บจก. | 9 |
7. | พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค, บจก. | 8 |
8. | แฟรนคอมเอเชีย, บจก. ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น, บจก. เวเบอร์ แชนด์วิค (ประเทศไทย), บจก. | 7 |
9. | โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น, บจก. นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น, บจก. | 6 |
10. | เอพีพีอาร์ มีเดีย, บจก. โอเอซิส มีเดีย, บจก. | 5 |
Top 10 ภาคธุรกิจที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด
อันดับ |
ภาคธุรกิจ | จำนวนข่าว |
1. | ธนาคารและการเงิน | 72 |
2. | คอมพิวเตอร์และไอที | 71 |
3. | พาณิชย์และธุรกิจการค้า | 44 |
4. | โทรคมนาคมและโทรศัพท์มือถือ | 41 |
5. | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 36 |
6. | คมนาคมและการขนส่ง | 26 |
7. | สุขภาพและความงาม | 25 |
8. | ยานยนต์ | 23 |
9. | อาหารและเครื่องดื่ม | 22 |
10. | การท่องเที่ยวและที่พัก | 17 |
10 อันดับข่าว PR News ที่มีผู้อ่านมากที่สุดจากเว็บไซต์ www.positioningmag.com