มีจำนวนข่าว PR News ที่เข้ามาทั้งหมด 640 ข่าว
ข่าว PR News มาจากเอเยนซี่ (Agency) 357 ข่าว จากทั้งหมด 72 บริษัท
ข่าว PR News มาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (In-house) 283 ข่าว จากทั้งหมด 125 หน่วยงาน
Top 10 In-house Statistics
อันดับ |
หน่วยงาน | จำนวน
|
1 | ศูนย์วิจัยกสิกรไทย | 31 |
2 | ธนาคารกสิกรไทย | 16 |
3 | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 14 |
4 | แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส, บมจ. | 12 |
5 | โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น, บมจ. | 11 |
6 | ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล, บมจ. | 8 |
7 | ไปรษณีย์ไทย, บจก. | 7 |
8 | ธนาคารทิสโก้ | 6 |
9 | ธนาคารไทยพาณิชย์ คอมเซเว่น, บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม, บจก. | 5 |
10 | ธนาคารทหารไทย เมืองไทยประกันชีวิต ศุภาลัย, บมจ. บัตรกรุงไทย, บมจ. | 4 |
Top 10 Agency Statistics
อันดับ | หน่วยงาน |
จำนวน |
1 | ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน (ประเทศไทย), บจก. อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ | 103 |
2 | มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. | 90 |
3 | คอร์ แอนด์ พีค, บจก. | 63 |
4 | พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง, บจก. พีอาร์ โซลูชั่น, บจก. พีอาร์พีเดีย, บจก. | 61 |
5 | เวเบอร์ แชนด์วิค (ประเทศไทย), บจก. | 52 |
6 | โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์, บจก. ธนบุรินทร์ เอเชีย แปซิฟิก, บจก. | 39 |
7 | แฟรนคอมเอเชีย, บจก. | 33 |
8 | โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น, บจก. | 30 |
9 | โฟร์ฮันเดรท, บจก. สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์, บจก. โอเอซิส มีเดีย, บจก. พีอาร์ พลัส ทู, บจก. | 29 |
10 | ดาวิน ชอยส์, บจก. อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี่ แอนด์ คอนซัลแทนส์ | 22 |
Top 10 ภาคธุรกิจที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด
อันดับ | หน่วยงาน |
จำนวน |
1 | คอมพิวเตอร์และไอที | 103 |
2 | ธนาคารและการเงิน | 90 |
3 | โทรคมนาคมและโทรศัพท์มือถือ | 63 |
4 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 61 |
5 | สุขภาพและความงาม | 52 |
6 | พาณิชย์และธุรกิจการค้า | 39 |
7 | คมนาคมและการขนส่ง | 33 |
8 | ยานยนต์ บันเทิงและไลฟ์สไตล์ | 30 |
9 | อาหารและเครื่องดื่ม | 29 |
10 | การท่องเที่ยวและที่พัก | 22 |
10 อันดับข่าว PR News ที่มีผู้อ่านมากที่สุดจากเว็บไซต์ www.positioningmag.com