จำนวนข่าว PR News ที่เข้ามาทั้งหมด 615 ข่าว
ข่าว PR News มาจากเอเยนซี่ (Agency) 340 ข่าว จากทั้งหมด 65 บริษัท
ข่าว PR News มาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (In-house) 275 ข่าว ทั้งหมด 118 หน่วยงาน
Top 10 Inhouse Statistics
| อันดับ | หน่วยงาน |
จำนวนข่าว
|
| 1 | ศูนย์วิจัยกสิกรไทย | 27 |
| 2 | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 16 |
| 3 |
โ ทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส, บมจ.
|
14 |
| 4 | ธนาคารกสิกรไทย | 13 |
| 5 | ธนาคารเกียรตินาคิน ดีคอม, บจก. | 8 |
| 6 | คอมเซเว่น, บจก. | 7 |
| 7 | ธนาคารไทยพาณิชย์ บัตรกรุงไทย, บมจ. | 6 |
| 8 | ไปรษณีย์ไทย | 5 |
| 9 | เมืองไทยประกันชีวิต, บจก. ธนาคารทิสโก้ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ – MAI | 4 |
| 10 | ศุภาลัย, บมจ. สมาคมประกันชีวิตไทย ควอลิตี้เฮาส์, บมจ. | 3 |
Top 10 Agency Statistics
|
อันดับ |
หน่วยงาน |
จำนวนข่าว
|
| 1 | ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน (ประเทศไทย), บจก. | 25 |
| 2 | อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ | 20 |
| 3 | คอร์ แอนด์ พีค, บจก. | 19 |
| 4 | พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง, บจก. | 17 |
| 5 | ธนบุรินทร์ เอเชีย แปซิฟิก, บจก. | 13 |
| 6 | โฟร์ฮันเดรท, บจก. มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. | 12 |
| 7 | โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น, บจก. | 11 |
| 8 | พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค, บจก. ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น, บจก. | 10 |
| 9 | พีอาร์พีเดีย, บจก. สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. | 9 |
| 10 | โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์, บจก. โอเอซิส มีเดีย, บจก. นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น, บจก. | 8 |
Top 10 ภาคธุรกิจที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด
|
อันดับ |
ห น่วยงาน |
จำนวนข่าว
|
| 1 | ธนาคารและการเงิน | 105 |
| 2 | คอมพิวเตอร์และไอที | 103 |
| 3 | พาณิชย์และธุรกิจการค้า | 66 |
| 4 | โทรคมนาคมและโทรศัพท์มือถือ | 58 |
| 5 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 53 |
| 6 | สุขภาพและความงาม | 37 |
| 7 | ยานยนต์ | 30 |
| 8 | คมนาคมและการขนส่ง | 29 |
| 9 | อาหารและเครื่องดื่ม | 25 |
| 10 | เครื่องใช้ภายในบ้านและเฟอร์นิเจอร์ | 22 |
10 อันดับข่าว PR News ที่มีผู้อ่านมากที่สุดจากเว็บไซต์ www.positioningmag.com