มีจำนวนข่าว PR NEWS เข้ามาทั้งหมด 531 ข่าว |
PR NEWS จากเอเจนซี่ 284 ข่าว จากทั้งหมด 61 บริษัท |
PR NEWS จากฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 247 ข่าว จากทั้งหมด 108 หน่วยงาน |
Top 5 Agency Statistics
อันดับ | หน่วยงาน | จำนวน |
1. | อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ | 27 |
2. | ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน (ประเทศไทย), บจก. | 23 |
3. | มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. | 15 |
4. | คอร์ แอนด์ พีค, บจก. | 14 |
5. | พีอาร์พีเดีย, บจก. | 10 |
|
แฟรนคอมเอเชีย, บจก. |
|
Top 5 Inhouse Statistics
อันดับ | หน่วยงาน | จำนวน |
1. | โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น, บมจ. | 17 |
2. | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 16 |
3. | แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส, บมจ. | 11 |
4. | ธนาคารกสิกรไทย | 9 |
5. | ไปรษณีย์ไทย, บจก. | 7 |
|
บัตรกรุงไทย, บมจ. |
|
Top 5 ภาคธุรกิจที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด
อันดับ | หน่วยงาน | จำนวน |
1. | อสังหาริมทรัพย์ | 39 |
2. | โทรศัพท์มือถือ | 28 |
3. | ตลาดหุ้น | 25 |
4. | บันเทิงและไลฟ์สไตล์ | 22 |
5. | โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ | 21 |
10 อันดับข่าว PR News ที่มีผู้อ่านมากที่สุดจากเว็บไซต์ www.positioningmag.com