มีจำนวนข่าว PR NEWS เข้ามาทั้งหมด 383 ข่าว |
PR NEWS จากเอเจนซี่ 181 ข่าวจากทั้งหมด 51 บริษัท |
PR NEWS จากฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 202 ข่าว จากทั้งหมด 104 หน่วยงาน |
Top 5 Agency Statistics
|
|
|
อันดับ | หน่วยงาน | จำนวน |
1. | อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ | 21 |
2. | อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น, บจก. | 13 |
3. | มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. | 11 |
4. | ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน (ประเทศไทย), บจก. | 10 |
5. | แฟรนคอมเอเชีย, บจก. | 8 |
|
พีอาร์ โฟกัส, บจก. |
|
Top 5 Inhouse Statistics
|
|
|
อันดับ | หน่วยงาน | จำนวน |
1. | แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส, บมจ. | 17 |
2. | โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น, บมจ. | 14 |
3. | ธนาคารไทยพาณิชย์ | 9 |
4. | ธนาคารกสิกรไทย | 8 |
5. | บัตรกรุงไทย, บมจ. | 7 |
Top 5 ภาคธุรกิจที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด
|
|
|
อันดับ | หน่วยงาน | จำนวน |
1. | โทรศัพท์มือถือ | 32 |
2. | เครื่องใช้ไฟฟ้า | 25 |
3. | อสังหาริมทรัพย์ | 21 |
4. | เครื่องสำอาง | 17 |
5. | ประกันภัย | 16 |
|
การบิน |
10 อันดับข่าว PR News ที่มีผู้อ่านมากที่สุดจากเว็บไซต์ www.positioningmag.com