เจาะลึก “ตัน ภาสกรนที” ในรอบเดือน
*ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 3 กันยาน 2554 ที่ผ่านมา
654,307 ราย คือ จำนวน Like ทั้งหมดตั้งแต่เปิด Fan Page
400,000 ราย คือ Active User ในรอบสัปดาห์
596,858 ราย คือ Active User ในรอบเดือน
ขอบคุณที่ “โอ”
จำนวน Fans ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยของOishi News Station
211 Fans/วัน
1,122 Fans/สัปดาห์
25,471 Fans/เดือน
ที่มา : www.famecount.com
5 อันดับแรก Fan Page ไทย จัดอันดับจาก Like | ||
---|---|---|
Name | Categy | Likes |
1. Bodyslam | Music-Band-Singer | 902,298 |
2. Abhisit Vejjajiva | Political | 772,442 |
3. คนไทยรักในหลวง | – | 732,229 |
4. ตัน ภาสกรนที | Business | 654,307 |
5. สมาคมมุกเสี่ยวๆ | Entertainment | 652,722 |
*จำนวน Likes ของ “ตัน ภาสกรนที” เติบโตมากที่สุดเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา คือ +29.54% |
Oishi News Station VS ICHITAN | |||
---|---|---|---|
แบรนด์/ประเภทของการโพสต์ | จำนวนที่ Page โพสต์เอง (ครั้ง) | Like เฉลี่ยต่อโพสต์ | คอมเมนต์เฉลี่ยต่อโพสต์ |
Oishi News Station | |||
รูป | 91 | 434 | 82 |
วิดีโอ | 36 | 189 | 25 |
สถานะ | 8 | 250 | 133 |
ลิงค์ | 2 | 130 | 16 |
ICHITAN | |||
รูป | 5 | 2,835 | 667 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในเดือนสิงหาคม 2554
โพสต์ให้โดนแบบตัน
ข้อความ | ความสนใจ | จำนวนคนแสดงความคิดเห็น |
---|---|---|
1. Tokiya | 453,514 | 0.35% |
2. ทำไม? อิชิตัน ออร์แกนิค กรีนที | 309,404 | 1.10% |
3. อุดมฝาก ว๊อดแอ๊บบ มาบอกว่า เดี่ยว 9.5 เปิดจองบัตรพรุ่งนี้ | 361,156 | 0.50% |
4. เดี่ยว 9.5 จองบัตรวันนี้ | 287,800 | 2.80% |
5.พรุ่งนี้จะพาครอบครัวไป Melt Me | 473,462 | 0.41% |
*ตันใช้ Fan Page ของเขาในการสร้างแบรนด์อิชิตัน แต่ระยะหลังได้จริงจังกับ Fan Page “ICHITAN” มากขึ้น |
ว่าด้วยเรื่องของ “ชา” ใครเป็นใครใน Fan Page | ||
---|---|---|
Fan Page Name | Likes | Share on facebook (ครั้ง) |
Oishi News Station | 516,206 | 6,927 |
ICHITAN | 68,932 | 87 |
Puriku | 67,988 | 7 |
Kirin Tea Break | 12,855 | 54 |
Oishi Drink Station | 8,094 | 8 |
Lipton Thailand | 3,675 | 2 |
Unif T | 989 | N/A |
Mirai Green Tea | 170 | 0 |
* เป็นที่น่าสังเกตว่าแบรนด์ที่อยู่ในตลาดมานานกว่าใครอย่างยูนิฟ กลับไม่แอคทีฟในช่องทางนี้เลย * โออิชิเพิ่งแยกFan Page เครื่องดื่มออกมาต่างหากจากเดิมใช้เฉพาะ Oishi News Station รวมทุก Business Unit ทำให้จำนวน Like ของ Oishi Drink Station ยังน้อยอยู่มาก ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2554 จาก www.facebook.com และ www.marketingbyte.com |