มีจำนวนข่าว PR NEWS เข้ามาทั้งหมด 526 ข่าว |
PR NEWS จากเอเจนซี่ 290 ข่าว จากทั้งหมด 59 บริษัท |
PR NEWS จากฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 236 ข่าว จากทั้งหมด 120 หน่วยงาน |
Top 5 Agency Statistics
อันดับ | หน่วยงาน | จำนวน |
1. | อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ | 32 |
2. | ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน (ประเทศไทย), บจก. | 27 |
3. | มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. | 19 |
4. | คอร์ แอนด์ พีค, บจก. | 12 |
|
โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น, บจก. |
|
5. | 11 |
Top 5 Inhouse Statistics
อันดับ | หน่วยงาน | จำนวน |
1. | ศูนย์วิจัยกสิกรไทย | 17 |
2. | แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส, บมจ. | 13 |
3. | โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น, บมจ. | 11 |
4. | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 10 |
5. | ไปรษณีย์ไทย, บจก. | 7 |
Top 5 ภาคธุรกิจที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด
อันดับ | หน่วยงาน | จำนวน |
1. | โทรศัพท์มือถือ | 32 |
2. | อสังหาริมทรัพย์ | 28 |
3. | การบิน | 26 |
4. | กองทุน | 25 |
5. | ค้าปลีก | 24 |
10 อันดับข่าว PR News ที่มีผู้อ่านมากที่สุดจากเว็บไซต์ www.positioningmag.com