โลโก้
เลข ๑ ภาษาไทย สื่อถึงความหมายของการเป็นหนึ่ง ในที่นี่คือ เป็นผู้นำเขียวออแกนิก 100% อันดับ 1
กัปตัน
ตันในชุดกัปตันสะพายกระบุงชาพร้อมถือยอดอ่อน สื่อถึงความเป็นกูรูแห่งชาเขียว เพื่อสร้างการจดจำ
รับรู้ว่าเป็นชาเขียวของเขา
ผึ้งและมะนาว-ดอกเก๊กฮวย-ดอกชาเขียวเขียว
เป็นไอค่อนแนวการ์ตูนสื่อถึงทั้ง 3 รสชาติ ที่มีชาเขียวเป็นเบส และยังมีภาษาญี่ปุ่นกำกับไว้เพื่อสื่อว่าชาเขียวมีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่น
| อิชิตัน กรีนที | 1,000 ล้านบาท |
| ดับเบิ้ล ดริ้งค์ | 500 ล้านบาท |
| ร้านอาหารญี่ปุ่น | 200 ล้านบาท |
| โออิชิ | อิชิตัน | |
| บรรจุภัณฑ์/ขนาด | ขวดเพ็ท 2 ขนาด คือ 500 มล. 350 มล. กล่องยูเอชที 2 ขนาด คือ 250 มล. 1,000 มล. | ขวดเพ็ท 1 ขนาด คือ 420 มล. |
| “โดยปกติตลาดนี้จะมีบรรจุภัณฑ์หลัก ๆ 3 ขนาด คือ ขวดเพ็ท 500 มล. 350 มล. และกล่องยูเอชที 250 มล.ขวดเพ็ท420 มล. จึงเป็นการสร้างพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่ที่อิชิตันมองว่าเป็นช่องว่างทางการตลาดอยู่ เนื่องจากขนาดครึ่งลิตมีปริมาณมากและราคาสูงเกินไป ขณะที่ขนาด 350 มล. เล็กเกินไป โดนใจเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้หญิง” | ||
| รสชาติ | 10 รสชาติ ได้แก่ ต้นตำรับ ข้าวญี่ปุ่น น้ำผึ้งผสมมะนาว ไม่มีน้ำตาล สลิมซีจี ผสมสารคาเทซิน 300 มก. สลิมซีจี ผสมสารคาเทซิน 600 มก. พีช คลอโรฟิลด์ สตรอเบอร์รี่ โกจิเบอร์รี่ | 3 รสชาติ ได้แก่ ต้นตำรับบวกดอกชา น้ำผึ้งผสมมะนาว คิคุชะ (ชาเขียว+ เก๊กฮวย) |
| ราคาต่อน้ำหนัก | คิดเป็นราคา 25 มล. / 1 บาท ราคาโปรโมชั่น 500 มล. 16 บาท คิดเป็นราคา 31.25 มล./ 1 บาท บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) | คิดเป็นราคา 26.25 มล. / 1 บาท บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด |
| บริษัทผู้จัดจำหน่าย | บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) | บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด |
| โรงงานผลิต | บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) |
| ช่องทางจำหน่าย | ครอบคลุมทั้งโมเดิร์นเทรดและเทรดดิชันแนลเทรด รวมถึงเมื่อมีสินค้าใหม่จะใช้กลยุทธ์ FBO กับเซเว่น อีเลฟเว่น | FBO กับเซเว่น อีเลฟเว่น ก่อนขยายไปยังโมเดิร์นเทรด ปัจจุบันครอบคลุม 90% ขณะที่เทรดดิชันแนลเทรด เพิ่งเริ่มต้น และคาดว่าจะเข้าถึง 20% ภายใน 2-3 ปี |
| ก๊อบปี้โฆษณา | ชาเขียวแท้ต้นตำรับญี่ปุ่น | ชาจากใจ…ชงสุดฝีมือของผม |



